| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| ASCIONE SARA | 114 | 4.18% |
| ADINOLFI LUCIA FEDERICA | 25 | 0.92% |
| BARTIROMO RAFFAELLA | 45 | 1.65% |
| BENEVENTO RAFFAELLA | 69 | 2.53% |
| CALABRESE ANNACARMELA | 109 | 4% |
| CERRATO GIOVANNI | 2 | 0.07% |
| CICALESE MONICA | 228 | 8.36% |
| COPPOLA PASQUALE | 251 | 9.21% |
| COSTUCCI GRAZIA | 2 | 0.07% |
| DELLA MURA GENNARO | 283 | 10.38% |
| DISCENZA MONICA | 35 | 1.28% |
| FAIELLA FEDERICO MARIA | 3 | 0.11% |
| STRIANESE DANILO | 15 | 0.55% |
| GRANITO ANGELA | 41 | 1.5% |
| IANNOTTI UMBERTO | 591 | 21.68% |
| IOVINE ALESSANDRO | 0 | 0% |
| JAMILA LAKHAL | 3 | 0.11% |
| LANZA PASQUALINA | 0 | 0% |
| MANZI LUCIA | 93 | 3.41% |
| PADOVANO FERDINANDO | 450 | 16.51% |
| PELLEGRINO CARMINE | 14 | 0.51% |
| RICCI FRANCESCO | 0 | 0% |
| SALOMONE RAFFAELE | 327 | 12% |
| SGAMBATO CHIARA | 26 | 0.95% |
| Totale Preferenze | 2726 | 100% |
Nocera, i voti del Partito Socialista
articolo precedente

