| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| IANNONE GIOVANNI | 55 | 18.77% |
| AVALLONE ALESSANDRO | 49 | 16.72% |
| CAPPELLI FILIPPO | 80 | 27.3% |
| D’ANIELLO PIETRO | 6 | 2.05% |
| DE SIMONE NOEMI | 0 | 0% |
| ESPOSITO MARIANNA | 33 | 11.26% |
| FALCONE ANTONIO | 0 | 0% |
| FERRAIOLI ANTONIO | 0 | 0% |
| FRIGENTI GERARDO BRIAN | 0 | 0% |
| GAMBILONGO DAVIDE | 11 | 3.75% |
| GUERRA ROSSELLA | 1 | 0.34% |
| IAPICCO LUIGI | 1 | 0.34% |
| LANZARA LUCA | 4 | 1.37% |
| MARTINELLO ALDO | 5 | 1.71% |
| MARTIRE ANNAMARIA | 0 | 0% |
| MAZZOLA VINCENZO | 0 | 0% |
| MELANITE FILOMENA | 0 | 0% |
| PROSPERO FERRARA ANTONIO | 12 | 4.1% |
| SABATINO LUCIA | 12 | 4.1% |
| SALZANO RAFFAELLA | 0 | 0% |
| SANTONICOLA GIOVANNI | 0 | 0% |
| SCHETTINO VINCENZO | 0 | 0% |
| VICIDOMINI ANNALISA | 23 | 7.85% |
| ZARRELLA GERARDO | 1 | 0.34% |
| Totale Preferenze | 293 | 100% |
Nocera, i voti di Cittadini al Centro
articolo precedente

