| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| ANNOSI PAOLA | 49 | 7.45% |
| BRUNO NUNZIA | 70 | 10.64% |
| CAMPAGNA SANTINO | 2 | 0.3% |
| CAPALDO VIRGINIA | 7 | 1.06% |
| CAPASSO GIUSEPPE | 37 | 5.62% |
| CORVINO VINCENZO | 5 | 0.76% |
| DELLA MURA TIZIANA | 2 | 0.3% |
| FORTUNATO LUIGI | 88 | 13.37% |
| FRANCESE ARTURO | 1 | 0.15% |
| FRANZA ANTONIO | 248 | 37.69% |
| GAUDIOSO ANTONIO | 0 | 0% |
| MILLEFIORE ROSA | 46 | 6.99% |
| MONACO NADIA | 1 | 0.15% |
| PAGLIONE DANIELA | 8 | 1.22% |
| PASCARELLA NICOLA | 0 | 0% |
| PEPE GINO | 10 | 1.52% |
| PETROSINO EMILIO | 11 | 1.67% |
| PETROSINO LAURA | 2 | 0.3% |
| PETTI CONCETTA | 7 | 1.06% |
| PLANTAMURA PASQUALE | 14 | 2.13% |
| SAVARESE GIOVANNI | 11 | 1.67% |
| SENATORE ANIELLO | 38 | 5.78% |
| ALBANO CARLO | 1 | 0.15% |
| CALIFANO RAFFAELE | 0 | 0% |
| Totale Preferenze | 658 | 100% |
Nocera, i voti di Nocera Democratica
articolo precedente

