| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| AMENDOLA FEDERICO | 35 | 0.71% |
| ARENA GIUSEPPE | 1306 | 26.64% |
| BATTIPAGLIA IDA | 42 | 0.86% |
| BREVI LUCIA | 34 | 0.69% |
| CIRILLO ERNESTO | 161 | 3.28% |
| CIVALE FILOMENA | 94 | 1.92% |
| COPPOLA ERIKA | 115 | 2.35% |
| DE SIMONE PAOLA | 0 | 0% |
| DI SARNO CARMINE | 19 | 0.39% |
| FERRENTINO EMIDIO | 34 | 0.69% |
| FONTANELLA MASSIMO | 0 | 0% |
| FORTINO FEDERICA | 546 | 11.14% |
| GARGANO FRANCESCO | 54 | 1.1% |
| GRANATO CARMEN | 639 | 13.03% |
| NAPOLITANO GERARDO | 0 | 0% |
| OLIVA ALFONSO | 86 | 1.75% |
| PALERMO CARMINE | 170 | 3.47% |
| PECORARO VALERIA | 22 | 0.45% |
| PEPE LUIGI | 706 | 14.4% |
| PETROSINO MASSIMO | 418 | 8.53% |
| PRETE ERSILIA | 29 | 0.59% |
| SABATINO MARINA | 28 | 0.57% |
| SELLITTO PIETRO | 40 | 0.82% |
| SORIENTE LUISA | 325 | 6.63% |
| Totale Preferenze | 4903 | 100% |
I ragazzi del 2° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore in giuria al Libroaperto Festival a…
Nuovo appuntamento con la prevenzione. Domenica 19 aprile al Centro Polivalente screening gratuiti alla tiroide…
Nocera Inferiore, area nel degrado al Cuomo Milone: la denuncia di Imma Zinnia (Azione) sul…
Interventi nei parchi giochi di Nocera Inferiore: nuove giostre, pavimentazioni antitrauma e riqualificazione diffusa sul…
A Nocera Inferiore il ricordo di due giovani morti sul lavoro diventa mobilitazione: presidio e…
La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha approvato il progetto candidato alla Regione, di valorizzazione…