| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| ALFANO ANTONIO | 859 | 18.19% |
| ATTANASIO DOMENICO | 337 | 7.14% |
| BAIO RAFFAELE | 450 | 9.53% |
| BUONO LETIZIA | 9 | 0.19% |
| CALDARESE ANTONIO | 318 | 6.73% |
| COPERTINO ANNUNZIATA | 7 | 0.15% |
| CRISCUOLO NICOLETTA | 68 | 1.44% |
| DELLA PORTA ANNA | 270 | 5.72% |
| DI MAIO EMMA | 232 | 4.91% |
| FERRARA ANNARITA | 398 | 8.43% |
| GAMBARDELLA ANNARITA | 46 | 0.97% |
| GAMBARDELLA ANTONIO | 103 | 2.18% |
| GRASSO FRANCESCA | 58 | 1.23% |
| GRIMALDI FRANCESCO | 134 | 2.84% |
| IMPERATO TERESA | 21 | 0.44% |
| LA MURA DOMENICO | 46 | 0.97% |
| MOLINARO MARIANNA | 117 | 2.48% |
| PASSERO LUCIANO | 475 | 10.06% |
| PAGNOTTA GERARDO | 134 | 2.84% |
| ROMEO DAVIDE | 29 | 0.61% |
| SCHIAVONE GIUSEPPE | 106 | 2.24% |
| SPINELLI ALESSANDRA | 44 | 0.93% |
| VELLUTO LOREDANA | 318 | 6.73% |
| VITOLO CLOTILDE | 143 | 3.03% |
| Totale Preferenze | 4722 | 100% |
I ragazzi del 2° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore in giuria al Libroaperto Festival a…
Nuovo appuntamento con la prevenzione. Domenica 19 aprile al Centro Polivalente screening gratuiti alla tiroide…
Nocera Inferiore, area nel degrado al Cuomo Milone: la denuncia di Imma Zinnia (Azione) sul…
Interventi nei parchi giochi di Nocera Inferiore: nuove giostre, pavimentazioni antitrauma e riqualificazione diffusa sul…
A Nocera Inferiore il ricordo di due giovani morti sul lavoro diventa mobilitazione: presidio e…
La Giunta Comunale di Nocera Superiore ha approvato il progetto candidato alla Regione, di valorizzazione…