| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| D’ACUNZI PASQUALE | 358 | 20.34% |
| STILE VINCENZO | 162 | 9.2% |
| ANGRISANI SONIA | 9 | 0.51% |
| BENIGNO ILARIA | 56 | 3.18% |
| CAMPANILE ALFONSO | 3 | 0.17% |
| CAPALDO VINCENZO | 11 | 0.63% |
| COLELLA ALESSIO | 194 | 11.02% |
| DE MARTINO ALFONSO | 244 | 13.86% |
| DI LANDRO FERDINANDO | 12 | 0.68% |
| ESPOSITO ANNA | 1 | 0.06% |
| ESPOSITO ASSUNTA | 0 | 0% |
| FABBRIS ANNARITA | 1 | 0.06% |
| FERRAIOLI RAFFAELE | 0 | 0% |
| FIMIANI DOMENICO | 6 | 0.34% |
| GAMBARDELLA EMILIANA | 274 | 15.57% |
| LABRACA VINCENZO | 45 | 2.56% |
| MARRO BIANCA | 213 | 12.1% |
| MOLINARO GIUSEPPE | 39 | 2.22% |
| MUCCIOLI RITA | 5 | 0.28% |
| PARLATI SOFIA | 23 | 1.31% |
| PEPE ANNA MARIA | 56 | 3.18% |
| SANTANIELLO LUIGI | 12 | 0.68% |
| SPERA VINCENZO | 33 | 1.88% |
| SPRONELLI GIROLAMO | 3 | 0.17% |
| Totale Preferenze | 1760 | 100% |
Nocera, i voti di Movimento Autonomo Nocera
articolo precedente

