| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| ESPOSITO MATTEO | 24 | 64.86% |
| AMMENDOLA GIUSEPPE | 0 | 0% |
| ANNUNZIATA GIUSEPPINA | 0 | 0% |
| ANNUNZIATA SIMONE | 0 | 0% |
| CICALESE ENRICO | 0 | 0% |
| COPPOLA MARIANO | 0 | 0% |
| COPPOLA PRISCO | 0 | 0% |
| CUCINIELLO GIUSEPPE | 0 | 0% |
| DE LUCA GIUSEPPE | 1 | 2.7% |
| ESPOSITO EMANUELA | 7 | 18.92% |
| FERRI ANTONIO | 2 | 5.41% |
| GRIMALDI LIDUINA | 0 | 0% |
| MAURO ANTONELLA | 1 | 2.7% |
| STIEVEN IVAN | 0 | 0% |
| TRAMONTANO VINCENZA | 0 | 0% |
| VERDINO DEBORAH | 1 | 2.7% |
| VOLPE MARIO | 1 | 2.7% |
| Totale Preferenze | 37 | 100% |
Nocera, i voti di Europa Verde
articolo precedente

