| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| SENATORE ERSILIA | 128 | 9.1% |
| ALIBERTI CRISTIANO | 3 | 0.21% |
| BALESTRAZZI VALERIO | 16 | 1.14% |
| CARBONE ROSARIO | 72 | 5.12% |
| CELENTANO LUIGI | 59 | 4.2% |
| CERCOLA FIORAVANTE | 20 | 1.42% |
| COLAPS ROSA | 26 | 1.85% |
| COPPOLA GENNARO ANDREA | 143 | 10.17% |
| D’ALESSANDRO ALESSIA | 31 | 2.2% |
| D’ALESSIO CIRO | 109 | 7.75% |
| D’ANGELO GERARDO | 24 | 1.71% |
| DE FRANCESCO CAROLINA | 53 | 3.77% |
| DI GIACOMO GAETANA | 12 | 0.85% |
| ESPOSITO IMMACOLATA | 17 | 1.21% |
| GUSTATO RAFFAELE | 61 | 4.34% |
| LAURO GIOVANNA | 17 | 1.21% |
| LOPEZ GIOVANNI | 5 | 0.36% |
| MANDARINO CHRISTIAN | 76 | 5.41% |
| ODOROSO GIUSEPPE | 216 | 15.36% |
| ORLANDO ANNUNZIATA | 18 | 1.28% |
| PARZIALE LUIGI | 20 | 1.42% |
| RUGGIERO MONICA | 42 | 2.99% |
| SOLE GAETANO | 199 | 14.15% |
| VITALE FRANCESCO | 39 | 2.77% |
| Totale Preferenze | 1406 | 100% |
Nocera, i voti di Fratelli di Nocera
articolo precedente

